
Te hoko wera Windows Rugged Tablet
Hoko wera me te Papa Puawai Tino Rugged
Koeke whakamarumaru IP67 mo te parewai me te puehu
Intel matua me Win10 OS/Gorilla karaihe TP, ngawari ki te whakahaere
1D/2D matawai paewaehere/USB/NFC/BD
| Tawhā taketake | |
| Ahu | 225.6 x 144.6 x 21.5mm |
| Taumaha | wae taputapu 715g |
| Tae Pūrere | pango |
| LCD | 8 inihi IPS 16:10, 800x1280, 450nits |
| Paewhiri Pa | 5 ira G+G capacitive touch screenCorning ® Gorilla Glass |
| Kāmera | Mua 2.0MP Mua 5.0MP |
| I/O | HDMI 1.4ax 1,USB 2.0 Momo-A x 1, Micro USB x 1,Kari SIM x 1, Kaari TF x 1,12pins Pogo Pin x 1, Φ3.5mm Jack waea taringa paerewa x 1, Φ3.5mm DC Jack x 1 |
| Mana | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Putanga DC 5V/3A |
| Whakawhitiwhiti | |
| WIFI | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
| Nihokikorangi | BT4.1 |
| 3G/4G(Kōwhiringa) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28AWCDMA:B1/B2/B5/B8GSM: B2/B3/B5/B8 |
| GNSS | GPS kua whakaurua |
| Tawhā mahi | |
| PTM | Qualcomm(OCTA Core), 2.0GHz |
| OS | Android 11 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| Pūhiko | |
| Te kaha | 3.7V/8000mAh |
| Momo | Hanga-i roto i te pākahiko Li-polymer |
| Te manawanui | 9 haora ( 50% oro oro, 200 lumens kanapa, 1080P HD whakaaturanga ataata ma te taunoa ) |
| Kohinga Raraunga | |
| NFC | Hanga-i roto, ISO/IEC 14443A |
| 2D | Kōwhiringa, EM80 |
| Te pono | |
| Whakamahi Pawera | -10 °C ~ 50 °C |
| Paemahana Toa | -20 °C ~ 60 °C |
| Te haumākū | 95% Kore-Condensing |
| Āhuahira Rugged | Tiwhikete IP65, MIL-STD-810G |
| Whakataka Teitei | 1.22m |
Kaituku Tauranga
Here-ringa
Pakipaki-pakihiwi
Here-muri
Uhi Hiako
Stylus
Maunga Waka
Ka taea te kowhiri i nga momo waahanga me nga taputapu hei whakatutuki i nga tono a nga kaihoko i roto i nga momo ahumahi.
Te Tuhura o waho
Whakamatau Taputapu
Whakamatau Taputapu
Maimoatanga Hauora